- Dostupnosť: Skladom 4 ks
- Dodanie k Vám: Utorok, 23.12.2025
- Výrobca: Milwaukee
- Model: 4933479859
- EAN: 4058546376536
- oficiálna distribúcia pre SR
- predĺžená záruka 3 roky
- záručný aj pozáručný servis
Vážení zákazníci,
chceli by sme Vás informovať o expedovaní tovaru v období vianočných sviatkov.
Posledné expedované objednávky pred Vianocami budú objednávky prijaté 19.12.2025 do 14:00.
Objednávky po tomto dátume budú expedované 5.1.2026 (objednávky prijaté v roku 2025 budú fakturované ešte v tomto roku, ak bude tovar na sklade).
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov!
S pozdravom,
Tým DD PNEU
M18 FUEL™ príklepová vŕtačka vyššia energetická účinnosť pri zaťažení - vynikajúci krútiaci moment 158 Nm. Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 175 mm na prístup do stiesnených priestorov. Režim riadenia AUTOSTOP™ ponúka zvýšenú bezpečnosť pre obsluhu tým, že zabraňuje nadmernému otáčaniu pri zavážaní. 13mm celokovové skľučovadlo pre spoľahlivé uchytenie bitov. Najrýchlejšia vŕtacia aplikácia pod zaťažením. LED svietidlo pre lepšiu viditeľnosť pri slabom osvetlení. Ukazovateľ stavu nabitia. Celokovová obojstranná spona na opasok na rýchle a jednoduché zavesenie vášho náradia. Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWAUKEE®
| Parametre výrobku | |
| Dodávka v | HD box |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 95,78 |
| Hladina akustického tlaku – neistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A)) | 106,78 |
| Hladina akustického výkonu – neistota (dB(A)) | 3 |
| Hmotnosť vrátane batérie (EPTA) (kg) | 2,2 (M18 B5) |
| Kapacita batérie (Ah) | bez akumulátora |
| Kapacita skľučovadla (mm) | 13 |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 158 |
| Max. počet zdvihov (zdvihy/min) | 0 - 33,000 |
| Max. priemer vŕtania do dreva (mm) | 89 |
| Max. priemer vŕtania do ocele (mm) | 16 |
| Max. priemer vŕtania do muriva (mm) | 16 |
| Nabíjačka | bez nabíjačky |
| Napätie (V) | 18 |
| Počet otáčok – 1. prevodový stupeň (ot./min) | 0 - 500 |
| Počet otáčok – 2. prevodový stupeň (ot./min) | 0 - 2100 |
| Štandardné vybavenie | Spona na opasok, bočné madlo |
| Typ batérie | Li-ion |
| Vibrácie pri skrutkovaní (m/s?) | 1,48 |
| Vibrácie pri skrutkovaní – neistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrácie pri vŕtaní do betónu (m/s?) | 11,3 |
| Vibrácie pri vŕtaní do betónu – neistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrácie pri vŕtaní do kovu (m/s?) | 1,85 |
| Vibrácie pri vŕtaní do kovu – neistota (m/s?) | 1,5 |
| Vrátane nabíjačky | bez nabíjačky |
| File | Download |
|---|---|
| Milwaukee news – august 2025 až január 2026 |
VIAC TU